| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| 08.12.2025 | 2 |
| 05.01.2026 | 2 |
| 12.01.2026 | 2 |
| 19.01.2026 | 2 |
| 26.01.2026 | 2 |
| 02.02.2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| 08.12.2025 | 1 |
| 12.01.2026 | 1 |
| 19.01.2026 | 2 |
| 26.01.2026 | 2 |
| 02.02.2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 1 |
Mit dieser Photovoltaikanlage werden unsere Betriebskosten kleiner und wir können mehr Geld für die Anliegen unserer Mitarbeitenden einsetzen.