Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
07.12.2026 | 2 |
14.12.2026 | 2 |
04.01.2027 | 0 |
11.01.2027 | 2 |
18.01.2027 | 2 |
25.01.2027 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
07.12.2026 | 1 |
14.12.2026 | 1 |
11.01.2027 | 1 |
18.01.2027 | 2 |
25.01.2027 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2027 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2027 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2027 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2028 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2029 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2027 | 1 |
Mit dieser Photovoltaikanlage werden unsere Betriebskosten kleiner und wir können mehr Geld für die Anliegen unserer Mitarbeitenden einsetzen.