Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
01.07.2025 | 2 |
07.07.2025 | 2 |
14.07.2025 | 2 |
21.07.2025 | 2 |
28.07.2025 | 1 |
07.08.2025 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
01.07.2025 | 2 |
14.07.2025 | 2 |
21.07.2025 | 2 |
28.07.2025 | 2 |
04.08.2025 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2025 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2025 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2026 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2026 | 1 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2026 | 2 |
Eintritt ab | Freie Plätze |
---|---|
August 2025 | 1 |
Mit dieser Photovoltaikanlage werden unsere Betriebskosten kleiner und wir können mehr Geld für die Anliegen unserer Mitarbeitenden einsetzen.