| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| 17.11.2025 | 1 |
| 24.11.2025 | 1 |
| 01.12.2025 | 3 |
| 08.12.2025 | 2 |
| 15.12.2025 | 2 |
| 05.01.2026 | 3 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| 17.11.2025 | 1 |
| 24.11.2025 | 2 |
| 01.12.2025 | 1 |
| 08.12.2025 | 2 |
| 15.12.2025 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 1 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 2 |
| Eintritt ab | Freie Plätze |
|---|---|
| August 2026 | 1 |
Mit dieser Photovoltaikanlage werden unsere Betriebskosten kleiner und wir können mehr Geld für die Anliegen unserer Mitarbeitenden einsetzen.